Venttilin asen- | Laskettu tila- | Venttiilin asen- | Tilav.mittarin | Ero |
to, näyttö% | vuusvirtaus | to % | lukema (l) | (l) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 | 10 | 13 | 5 |
20 | 28 | 20 | 29 | 1 |
30 | 44 | 30 | 44 | 0 |
40 | 56 | 40 | 60 | 4 |
50 | 80 | 48 | 83 | 3 |
60 | 122 | 59 | 117 | 5 |
70 | 160 | 70 | 171 | 11 |
80 | 205 | 78 | 217 | 12 |
90 | 222 | 90 | 234 | 12 |
100 | 235 | 98-99 | 245 | 10 |
Laskimme mittaustulosten perusteella epätarkkuden max. virheen kohdalla, jolloin epätarkkuus on n.6% mittausalueesta.
Lopuksi laadimme vielä koordinaatiston, jossa näkyy venttiilin asento verrattuna virtauslukemaan:
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti